2000 Volvo WX64 - $31,500
| Condition | Used |
|---|
| Quantity | 1 |
|---|
| Stock Number | 3068T |
|---|
| Price | $31,500 |
|---|
| Year | 2000 |
|---|
| Mileage | 93,479 |
|---|
| Truck Type | Reefer Truck |
|---|
| Make | Volvo |
|---|
| Model | WX64 |
|---|
| Engine Make | Volvo |
|---|
| Engine Model | VE |
|---|
| Horsepower | 275 |
|---|
| Transmission Make | Allison |
|---|
| Transmission Model | MD 3560P |
|---|
| Cab Configuration | Cabover |
|---|
| Engine Brake | Yes |
|---|
| Number of Axles | Tandem |
|---|
| Suspension Type | Hendrickson |
|---|
| Suspension Description | spring |
|---|
| Rear End Ratio | 4.88 |
|---|
| Wheelbase | 207" |
|---|
| Front Axle Capacity | 18,740 lbs |
|---|
| Rear Axle Capacity | 40,000 lbs |
|---|
| Color | white |
|---|
| Additional Equipment | |
|---|
| | Air Conditioning |
|---|
| | Power Steering |
|---|
Notes
air brakes, heavy single frame, CC, 58,740# machine, 2000 leach curbtender 27 yard, full locking rears, backup camera, dual drive
6699338