2000 Mack Ch613 - $25,000
| Truck Type | daycab |
|---|
| Condition | Used |
|---|
| Stock Number | 3074H |
|---|
| Price | $25,000 |
|---|
| Year | 2000 |
|---|
| Mileage | 256000 showing |
|---|
| Make | Mack |
|---|
| Model | Ch613 |
|---|
| Engine Make | Mack |
|---|
| Engine Model | E-7 |
|---|
| Horsepower | 350 |
|---|
| Transmission Make | Mack |
|---|
| Transmission Speeds | 10 speed |
|---|
| Sleeper Size | None |
|---|
| Cab Configuration | Conventional |
|---|
| Engine Brake | No |
|---|
| Number of Axles | Tandem |
|---|
| Suspension Type | Air Ride |
|---|
| Type of Fifth Wheel | Airslide |
|---|
| Front Axle Capacity | 12,000 lbs |
|---|
| Rear Axle Capacity | 40,000 lbs |
|---|
| Wheelbase | 180 inch |
|---|
| Color | red |
|---|
| Additional Equipment | |
|---|
| | Air Conditioning |
|---|
| | Power Steering |
|---|
| | Cruise Control |
|---|
Notes
steel frame, plastic fenders, air ride cab, 80,000# GCWR
8394232