1999 International 2674 - Call for Price
| Stock Number | 49A-14 |
|---|
| Quantity | 1 |
|---|
| Truck Category | Cab Chassis |
|---|
| Truck Sub Category | HEAVY SPEC |
|---|
| Year | 1999 |
|---|
| Make | International |
|---|
| Model | 2674 |
|---|
| Engine Make | Caterpillar |
|---|
| Horsepower | 430 |
|---|
| Transmission | RTLO-16713A |
|---|
| Suspension | Air Ride |
|---|
| Mileage | 382,451 |
|---|
| Country | US |
|---|
| City | Marshfield |
|---|
| Statecode | WI |
|---|
Notes
Quad Axle Cab/Chassis,13.200 lbs steerable pusher 20,000lbs tag. Hendrickson Air Ride Suspension. New clutch
5854091