1995 Ford L9000 - $36,500
| Condition | Used |
|---|
| Stock Number | 3016A |
|---|
| Price | $36,500 |
|---|
| Year | 1995 |
|---|
| Mileage | 284,000 |
|---|
| Truck Type | Boom Crane |
|---|
| Make | Ford |
|---|
| Model | L9000 |
|---|
| Engine Make | Caterpillar |
|---|
| Engine Model | 3406B |
|---|
| Horsepower | 425 |
|---|
| Transmission Make | Fuller |
|---|
| Transmission Model | 14708LL |
|---|
| Cab Configuration | Conventional |
|---|
| Number of Axles | Tandem |
|---|
| Suspension Type | Hendrickson |
|---|
| Wheelbase | 263" |
|---|
| Front Axle Capacity | 18,000 lbs |
|---|
| Rear Axle Capacity | 40,000 lbs |
|---|
| Tank Capacity | 75 gallons |
|---|
| Front Wheels | Spoke |
|---|
| Rear Wheels | Spoke |
|---|
| Color | blue |
|---|
| Additional Equipment | |
|---|
| | Power Steering |
|---|
| | Double Frame |
|---|
Notes
material truck, pintle w/air, 24 1/2''x97" bed, 54" forks, 41'' reach, 53'' lift ht, 5,300# max capacity, hyd outriggers, Fassi F230SE loader
27661